Henkilöstömäärä jatkoi kasvua

Henkilöstön avainluvut 2021: 51 miestä, 73 naista, 12 uutta työsuhdetta, henkilöstön ikäjakaumassa enintään 30-vuotiaita 11, 31–39-vuotiaita 36, 40–49-vuotiaita 42 ja yli 50-vuotiaita 35. Henkilöstöstä 2 prosentilla on tohtorin tutkinto, 57 prosentilla ylempi korkeakoulututkinto, 5 prosentilla ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 10 prosentilla alempi korkeakoulututkinto, 14 prosentilla ammattikorkeakoulututkinto, 10 prosentilla keskiasteen tai muu tutkinto ja 2 prosenttia on ilman ammatillista tutkintoa.

Henkilömäärä

2021 2020 2019 2018 2017
Henkilö­määrä tili­kauden lopussa (HTV) 116 112 113 92 90
Henkilö­määrä keski­määrin tili­kauden aikana (HTV) 116 111 101 90 83
Voimassa olevia työ­suhteita yhteensä 31.12. 124 118 116 95 94
Voimassa olevista työ­suhteista vakituisia 31.12. 123 115 115 94 90
Voimassa olevista työ­suhteista määrä­aikaisia 31.12. 1 3 1 1 4
Koko­aikaisia määrä­aikaisia työ­suhteita 31.12. 1 2 1 0 3
Osa-aikaisia määrä­aikaisia työ­suhteita 31.12. 0 1 0 1 1
Koko­aikaisia työ­suhteita (määrä­aikaiset ja vakituiset) 31.12. 123 116 114 92 91
Äitiys-/hoito­vapaalla keski­määrin 6 4 1 3 2
Vakituiset työ­suhteet 31.12., % 99,2 97,5 99,1 98,9 95,7
Määrä­aikaiset työ­suhteet 31.12., % 0,8 2,5 0,9 1,1 4,3

Sukupuolijakauma

2021 2020 2019 2018 2017
Miehet 51 51 53 43 45
Naiset 73 67 63 52 49

Työsuhteiden keskimääräinen pituus

Työ­vuosia 2021 2020 2019 2018 2017
40 tai yli 3 2 1 2 2
30–39 0 2 3 3 3
20–29 0 0 0 0 0
10–19 31 27 28 23 21
4–9 43 29 30 25 26
1–3 35 47 43 33 15
alle vuosi 12 11 11 9 27
Henkilö­määrä yhteensä 124 118 116 95 94

Ikäjakauma

 

Henkilöstön vaihtuvuus

2021 2020 2019 2018 2017
Uusia työ­suhteita* 12 12 33 12 28
joista määrä­aikaiseen työ­suhteeseen 1 3 3 3 5
Päättyneitä työ­suhteita 7 10 10 9 10
joista eläkkeelle siirtyneitä 1 2 2 0 1
Määrä­aikainen työ­suhde päättyi 1 0 1 4 1
Työ­suhteen päättyminen koe­aikana 0 1 1 0 0
Irti­sanoutuneiden määrä 5 6 6 5 8
Irti­sanottujen määrä 0 1 0 0 0
Keski­määräinen vaihtuvuus, % 7,7 9,3 18,5 11,1 20,2
Lähtö­vaihtuvuus, % 5,6 8,5 8,6 9,5 10,6
Lähtö­vaihtuvuus, irti­sanoutuneet, % 4,0 5,1 5,2 5,3 8,5
*Vuonna 2019 uudet työsuhteet sisältävät 16 sellaista henkilöä, jotka siirtyivät 2.9.2019 Hanselin palvelukseen vanhoina työntekijöinä omistus- ja yritysjärjestelyn myötä KL-Kuntahankinnoista.

Uudet työntekijät

Miehiä Naisia 30 v tai alle 31–39 v 40–49 v 50–59 v yli 60 v
33 % 67 % 42 % 33 % 17 % 8 % 0 %

Sairauspoissaolot ja tapaturmat

2021 2020 2019 2018 2017
Poissa­oloon johtaneiden tapa­turmien luku­määrä vuodessa 7 1 1 2 2
Työ­aikana sattuneiden tapa­turmien luku­määrä vuodessa 2 4 0 2 2
Kuoleman­tapaukset 0 0 0 0 0
Sairaus­poissaolot (sis. sairaan lapsen hoidon), pv/HTV 3,6 3,0 4,3 2,2 3,5
Sairaus­poissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 3,3 2,7 3,9 1,8 3,1
Lyhyet (1–3 pv) sairaus­poissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 1,4 2,0 2,9 1,8 2,1
Sairastettu yhteensä (ilman sairaan lapsen hoitoa), HTV 1,6 1,3 1,7 0,7 1,1
Sairaus­poissa­oloprosentti (sis. sairaan lapsen hoidon) 1,5 1,3 1,8 1,0 1,5
Sairaus­poissa­oloprosentti (ilman sairaan lapsen hoitoa) 1,4 1,2 1,6 0,8 1,3
Terveyden­hoitoon käytetyt varat, €/hlö/vuosi 391 296 582 305 351
Henkilöstön virkis­täy­tymiseen käytetyt varat, €/hlö/vuosi 208 99 296 407 260

Tutkinnot

2021 2020 2019 2018 2017
Tohtorin ­tutkinto, % 2 1 1 1 1
Ylempi korkea­koulu­tutkinto, % 57 55 59 60 60
Ylempi ammatti­korkea­koulu­tutkinto, % 5 6 5 5 7
Alempi korkea­koulu­tutkinto, % 10 9 7 5 3
Ammatti­korkea­koulu­tutkinto, % 14 15 15 14 11
Keski­asteen tutkinto + muut tutkinnot, % 10 10 10 9 13
Ilman ammatil­lista tutkintoa, % 2 3 3 5 5

Koulutus

2021 2020 2019 2018 2017
Koulutus­päiviä, pv/hlö/vuosi 4 1 3 3 5
Koulutus­päiviä, pv/hlö/vuosi, esi­miehet 5 2 3 5 8
Koulutus­päiviä, pv/hlö/vuosi, muut 4 1 3 3 4
Koulutus­päiviä, pv/hlö/vuosi, naiset 4 1 2 3 5
Koulutus­päiviä, pv/hlö/vuosi, miehet 4 2 3 3 4
Ulkoa ostetut koulutus­palvelut, €/hlö/vuosi 671 329 644 1 085 1 622

Maksetut tulospalkkiot (ilman sos.kuluja)

2021 2020 2019 2018 2017
tuhatta euroa 812 509 722 660 511