Tase
VASTAAVAA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Pysyvät vastaavat | ||
Aineettomat hyödykkeet | ||
Aineettomat oikeudet | 14 595,96 | 24 417,78 |
14 595,96 | 24 417,78 | |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Koneet ja kalusto | 96 187,34 | 128 249,50 |
96 187,34 | 128 249,50 | |
Pysyvät vastaavat yhteensä | 110 783,30 | 152 667,28 |
Vaihtuvat vastaavat | ||
Saamiset | ||
Lyhytaikaiset saamiset | ||
Myyntisaamiset | 2 363 355,33 | 3 152 890,52 |
Muut saamiset | 4 672,61 | 7 418,71 |
Siirtosaamiset | 11 679 746,20 | 655 330,07 |
14 047 774,14 | 3 815 639,30 | |
Rahoitusarvopaperit | ||
Muut osakkeet ja osuudet | 3 035 864,00 | 2 759 050,13 |
3 035 864,00 | 2 759 050,13 | |
Rahat ja pankkisaamiset | 9 476 052,00 | 6 281 927,03 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 26 559 690,14 | 12 856 616,46 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 26 670 473,44 | 13 009 283,74 |
VASTATTAVAA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Oma pääoma | ||
Osakepääoma | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
Vapaa pääoma | ||
Vapaan pääoman rahasto | 2 968 128,27 | 2 968 128,27 |
Edellisten tilikausien tulos | 111 202,31 | 1 861 094,91 |
Tilikauden voitto (tappio) | –1 251 791,88 | –1 723 217,27 |
Oma pääoma yhteensä | 6 827 538,70 | 8 106 005,91 |
Pakolliset varaukset | ||
Muut pakolliset varaukset | 523 574,00 | 477 452,00 |
Vieras pääoma | ||
Lyhytaikainen vieras pääoma | ||
Saadut ennakot | 0,00 | 15 209,10 |
Ostovelat | 776 642,85 | 1 290 056,05 |
Muut velat | 743 117,58 | 655 880,04 |
Siirtovelat | 17 799 600,31 | 2 464 680,64 |
19 319 360,74 | 4 425 825,83 | |
Vieras pääoma yhteensä | 19 319 360,74 | 4 425 825,83 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 26 670 473,44 | 13 009 283,74 |
Lue myös: Rahoituslaskelma